Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Lưu lượng cấp liệu (L/phút) | 1500 | 2000 | 2500 |
Áp suất cấp liệu (Mpa) | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa |
Độ giảm áp suất (Mpa) | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Mật độ cho ăn | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Áp suất nước xả | 0,05Mpa ≥ Áp suất cấp liệu | ||







