Ürün Parametreleri
Özellikler | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Besleme Akışı (L/dak) | 1500 | 2000 | 2500 |
Besleme Basıncı (MPa) | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa |
Basınç Düşüşü (MPa) | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Yem Yoğunluğu | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
Sifon Su Basıncı | 0,05 MPa ≥ Besleme Basıncı | ||







