พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนด | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
อัตราการป้อน (ลิตร/นาที) | 1500 | 2000 | 2500 |
แรงดันป้อน (Mpa) | 0.32-0.40 MPa | 0.32-0.40 MPa | 0.32-0.40 MPa |
การลดลงของความดัน (MPa) | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
ความหนาแน่นของการให้อาหาร | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
แรงดันน้ำล้าง | 0.05Mpa≥แรงดันการป้อน | ||







