พารามิเตอร์เครื่องผลิตกระดาษ
| ระดับ | กระดาษคราฟท์และกระดาษลูกฟูก |
| น้ำหนักเอาต์พุต | 90-150 กรัม/ตร.ม.2 |
| ความกว้างกระดาษสุทธิ | 3800 มม. |
| ความเร็วในการทำงาน | 250-380เมตร/นาที |
| ความเร็วในการออกแบบ | 400 เมตร/นาที |
| ตลาดหลัก | เอเชีย ตะวันออกกลาง อินเดีย อเมริกาใต้ |
| ประเภทการขับขี่ | แผนกไดรฟ์ปรับความถี่ AC แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ |






