พารามิเตอร์เครื่องผลิตกระดาษ
| ความกว้างกระดาษสุทธิ | 2400 มม. |
| ความกว้างของลวด | 2950 มม. |
| น้ำหนักกระดาษที่ใช้แล้ว | 60-80 กรัม/ตร.ม.2 |
| ความเร็วในการทำงาน | 120-140 เมตร/นาที |
| รางรถไฟ | 3400 มม. |
| วิธีการขับเคลื่อน | การควบคุมความเร็วตัวแปลง A/C, การขับเคลื่อนส่วน |
| วัตถุดิบ | เยื่อไม้, กระดาษเหลือใช้ |




