Параметры продукта
Спецификация | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Расход подачи (л/мин) | 1500 | 2000 | 2500 |
Давление подачи (МПа) | 0,32-0,40 МПа | 0,32-0,40 МПа | 0,32-0,40 МПа |
Падение давления (МПа) | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Плотность кормления | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Давление смывной воды | 0,05 МПа ≥ Давление подачи | ||







