Parâmetros do produto
Especificação | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Vazão de alimentação (L/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Pressão de alimentação (MPa) | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa |
Queda de pressão (MPa) | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Densidade de alimentação | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Pressão da água de descarga | 0,05 MPa≥ Pressão de alimentação | ||







