Parametry produktu
Specyfikacja | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Przepływ podawania (l/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Ciśnienie zasilania (Mpa) | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa |
Spadek ciśnienia (Mpa) | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Gęstość karmienia | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Ciśnienie wody spłukującej | 0,05Mpa≥Ciśnienie zasilania | ||







