Productparameters
Specificatie | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Toevoerdebiet (l/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Voedingsdruk (MPa) | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa |
Drukval (MPa) | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Voedingsdichtheid | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Spoelwaterdruk | 0,05 MPa ≥ Voedingsdruk | ||







