Parameter Produk
Spesifikasi | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Aliran Pemakanan (L/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Tekanan Pemakanan (Mpa) | 0.32-0.40Mpa | 0.32-0.40Mpa | 0.32-0.40Mpa |
Penurunan Tekanan (Mpa) | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
Ketumpatan Pemakanan | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
Tekanan Air Siram | Tekanan Pemakanan 0.05Mpa≥ | ||







