用途と特徴
ローターの形状曲線が改良された結果、送風機の効率は最大80%に達した。
Cシリーズ高流量ブロワーのケーシングと戻り装置は、一体溶接の水平分割構造を採用しています。この構造は軽量で設計もシンプルです。重量は、国内の旧製品のわずか1/3~1/2です。小流量ファンは鋳造ケーシングを使用し、垂直部を直列に接続しています。
インペラには鋳造アルミニウム合金を採用。厳密な動的バランス調整により、低振動、高信頼性、低騒音、長寿命を実現しています。
説明1
ローターの形状曲線が改良された結果、送風機の効率は最大80%に達した。
Cシリーズ高流量ブロワーのケーシングと戻り装置は、一体溶接の水平分割構造を採用しています。この構造は軽量で設計もシンプルです。重量は、国内の旧製品のわずか1/3~1/2です。小流量ファンは鋳造ケーシングを使用し、垂直部を直列に接続しています。
インペラには鋳造アルミニウム合金を採用。厳密な動的バランス調整により、低振動、高信頼性、低騒音、長寿命を実現しています。
送風機の種類 | 吸引状態 | 回転数(rpm) | 吐出圧力 kPa | 軸流出力 kW | モーター | ブロワー重量 kg | 出口フランジ DN (PN1.0MPa) | |||||
容量 | プレッシャー | 温度(℃) | 密度 kg/m3 | タイプ | 電力(kW) | 重量 kg | ||||||
C50-1.2 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2950 | 19.6 | 18.6 | Y200L1-2 | 30 | 225 | 2550 | 250 |
C50-1.8 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 78.4 | 80.2 | Y315S-2 | 110 | 880 | 4360 | 250 |
C65-1.2 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 28.3 | Y200L2-2 | 37 | 250 | 2650 | 250 |
C65-1.8 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 78.4 | 103.5 | Y315M-2 | 132 | 1000 | 4460 | 250 |
C80-1.2 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 35.4 | Y225M-2 | 45 | 320 | 2300 | 300 |
C80-2.5 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 147 | 203.2 | Y355L2-2 | 315 | 1730 | 4930 | 300 |
C100-1.2 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 44.4 | Y250M-2 | 55 | 390 | 2400 | 300 |
C100-2.5 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 147 | 259.8 | Y355L2-2 | 315 | 1730 | 5320 | 300 |
C125-2.0 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 98 | 247.6 | Y355L1-2 | 280 | 1750 | 4930 | 300 |
C180-1.8 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 78.4 | 289.3 | YKK4002-2 | 355 | 2470 | 4750 | 300 |
C200-1.8 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 78.4 | 319 | YKK4003-2 | 400 | 2580 | 4350 | 350 |
C220-1.8 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 78.4 | 348.6 | YKK4004-2 | 450 | 2680 | 5000 | 350 |
C250-1.8 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 78.4 | 462.4 | YKK4501-2 | 560 | 3880 | 7250 | 400 |
C400-2.3 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2975 | 127.4 | 935 | YKK5602-2 | 1120 | 7200 | 8900 | 450 |
C500-2.4 | 500 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2975 | 137.2 | 1050 | YKK5603-2 | 1250 | 7400 | 9100 | 500 |
送風機は、アンカーボルト、カップリング、および保護カバーで取り付けられています。
モーター、電気制御装置、曲げ管、フレキシブル接続部、吸込・吐出消音器、モーター共通ベース、フィルター、逆止弁、安全弁、調整式バルブ、および防音材が付属します。
特別なご要望がある場合は、技術部門までご連絡ください。