Parametri del prodotto
Specifiche | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Portata di alimentazione (L/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Pressione di alimentazione (MPa) | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa |
Caduta di pressione (MPa) | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Densità di alimentazione | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Pressione dell'acqua di scarico | Pressione di alimentazione ≥ 0,05 MPa | ||







