Parameter Produk
Spesifikasi | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Laju Aliran Masukan (L/menit) | 1500 | Tahun 2000 | 2500 |
Tekanan Pemberian Makan (Mpa) | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa |
Penurunan Tekanan (Mpa) | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Kepadatan Pemberian Pakan | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Tekanan Air Siram | 0,05 MPa ≥ Tekanan Pemberian | ||







