उत्पाद पैरामीटर
विनिर्देश | टीजेडसी-1500 | टीजेडसी-2000 | टीजेडसी-2500 |
फीडिंग फ्लो (लीटर/मिनट) | 1500 | 2000 | 2500 |
फीडिंग प्रेशर (एमपीए) | 0.32-0.40 एमपीए | 0.32-0.40 एमपीए | 0.32-0.40 एमपीए |
दबाव में गिरावट (एमपीए) | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
भोजन घनत्व | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
फ्लशवाटर प्रेशर | 0.05Mpa ≥ फीडिंग प्रेशर | ||







