पेपर मशीन पैरामीटर
| श्रेणी | क्राफ्ट पेपर और नालीदार कार्डबोर्ड |
| आउटपुट वजन | 40-80 ग्राम/मी2 |
| नेट पेपर चौड़ाई | 3400 मिमी-5800 मिमी |
| कार्य गति | 250-700मीटर/मिनट |
| डिजाइन गति | 300-800 मीटर/मिनट |
| मुख्य बाजार | एशिया, मध्य पूर्व, भारत, दक्षिण अमेरिका |
| ड्राइविंग प्रकार | पूर्ण-डिजिटल एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव डिवीजन |








