پارامترهای محصول
مشخصات | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
جریان تغذیه (لیتر در دقیقه) | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
فشار تغذیه (مگاپاسکال) | 0.32-0.40 مگاپاسکال | 0.32-0.40 مگاپاسکال | 0.32-0.40 مگاپاسکال |
افت فشار (مگاپاسکال) | ۰.۰۵-۰.۱۵ | ۰.۰۵-۰.۱۵ | ۰.۰۵-۰.۱۵ |
تراکم تغذیه | ۰-۱.۵ | ۰-۱.۵ | ۰-۱.۵ |
فشار آب فلاش | فشار تغذیه 0.05 مگاپاسکال≥ | ||







