پارامترهای دستگاه کاغذ
| درجه | کاغذ کرافت و مقوای موجدار |
| وزن خروجی | ۹۰-۱۵۰ گرم بر متر مربع۲ |
| عرض خالص کاغذ | ۳۸۰۰ میلیمتر |
| سرعت کار | ۲۵۰-۳۸۰متر در دقیقه |
| سرعت طراحی | 400 متر در دقیقه |
| بازار اصلی | آسیا، خاورمیانه، هند، آمریکای جنوبی |
| نوع رانندگی | بخش درایو فرکانس متغیر AC تمام دیجیتال |






