پارامترهای دستگاه کاغذ
| عرض خالص کاغذ | ۲۴۰۰ میلیمتر |
| عرض سیم | ۲۹۵۰ میلیمتر |
| وزن کاغذ خروجی | ۶۰-۸۰ گرم بر متر مربع۲ |
| سرعت کار | ۱۲۰-۱۴۰ متر در دقیقه |
| گیج ریلی | ۳۴۰۰ میلیمتر |
| روش رانندگی | کنترل سرعت مبدل A/C، درایو سکشنال |
| مواد اولیه | خمیر چوب، کاغذ باطله |




