Parámetros del producto
Especificación | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Caudal de alimentación (L/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Presión de alimentación (MPa) | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa | 0,32-0,40 MPa |
Caída de presión (MPa) | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Densidad de alimentación | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Presión del agua de descarga | Presión de alimentación ≥ 0,05 MPa | ||







