Produktparameter
Spezifikation | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
Zufuhrdurchfluss (l/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Speisedruck (MPa) | 0,32–0,40 MPa | 0,32–0,40 MPa | 0,32–0,40 MPa |
Druckabfall (MPa) | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Futterdichte | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Spülwasserdruck | 0,05 MPa≥Fütterungsdruck | ||







