معايير المنتج
مواصفة | TZC-1500 | TZC-2000 | TZC-2500 |
معدل التدفق (لتر/دقيقة) | 1500 | 2000 | 2500 |
ضغط التغذية (ميجاباسكال) | 0.32-0.40 ميجا باسكال | 0.32-0.40 ميجا باسكال | 0.32-0.40 ميجا باسكال |
انخفاض الضغط (ميجاباسكال) | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
كثافة التغذية | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
ضغط مياه الشطف | 0.05 ميجا باسكال ≥ ضغط التغذية | ||







